会计科目就是对会计六大要素的进一步分类,他们是帐户的名称,也是我们作帐和编制报表的主要内容。举个例子:货币资金放到银行里,会计科目名称就叫“银行存款”,仓库里放的各种货物,会计科目就叫“库存商品”等,其实会计科目就是一种称谓,象人的名字一样。
每个会计科目的名称及所反映的内容都有统一的规定,下面列出商品流通企业的主要会计科目表:
顺序号 | 科目名称 | 顺序号 | 科目名称 |
| 一、资产类 | 28 | 其它应付款 |
1 | 现金 | 29 | 应付工资 |
2 | 银行存款 | 30 | 应付福利费 |
3 | 其它货币资金 | 31 | 应交税金 |
4 | 短期投资 | 32 | 应付利润 |
5 | 应收票据 | 33 | 其它应交款 |
6 | 应收帐款 | 34 | 预提费用 |
7 | 坏帐准备 | 35 | 长期借款 |
8 | 预付帐款 | 36 | 应付债券 |
9 | 其它应收款 | 37 | 长期应付款 |
10 | 商品采购 | | 三、所有者权益类 |
11 | 库存商品 | 38 | 实收资本(股本) |
12 | 分期收款发出商品 | 39 | 资本公积 |
13 | 包装物 | 40 | 盈余公积 |
14 | 低值易耗品 | 41 | 本年利润 |
15 | 待摊费用 | 42 | 利润分配 |
16 | 长期投资 | | 四、损益类 |
17 | 固定资产 | 43 | 商品销售收入 |
18 | 累计折旧 | 44 | 销售折扣与折让 |
19 | 固定资产清理 | 45 | 商品销售成本 |
20 | 在建工程 | 46 | 商品销售税金与附加 |
21 | 无形资产 | 47 | 代购代销收入 |
22 | 递延资产 | 48 | 其它业务收入 |
23 | 原处理财产损益 | 49 | 其它业务支出 |
| 二、负债类 | 50 | 管理费用 |
24 | 短期借款 | 51 | 财务费用 |
25 | 应付票据 | 52 | 投资收益 |
26 | 应付帐款 | 53 | 营业外收入 |
27 | 预售帐款 | 54 | 营业外支出 |
如果是工业企业发生的业务就要对部分科目进行改动,如:商品采购-材料采购等。